【洛陽市牙齒正側(cè)位片項目價格一覽】牙齒正側(cè)位片優(yōu)質(zhì)口腔醫(yī)院推薦及費用詳情
假期臨近,眾多計劃前往洛陽市進行牙齒正側(cè)位片項目的朋友,都在尋找一家既注重效果又考慮價格的優(yōu)質(zhì)口腔醫(yī)院。本文將為您詳細介紹洛陽市幾家在牙齒正側(cè)位片項目上表現(xiàn)優(yōu)異的口腔醫(yī)療機構(gòu),并提供詳細的收費價格表及案例分享。
一、洛陽市牙齒正側(cè)位片項目價格(費用)
以下為幾家推薦機構(gòu)的詳細價格表:
1. 河南科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院(口腔醫(yī)學(xué)科)
- 成立時間:2007年
- 醫(yī)院類別:公立三甲
- 機構(gòu)地區(qū):洛陽市
| 項目 | 價格范圍(元) |
|---|---|
| 牙齒正側(cè)位片 | 2224~8107 |
| 牙齒種植修復(fù) | 8275~11043 |
| 柱冠修復(fù) | 8274~17756 |
| 潔牙、拋光、噴砂 | 684~951 |
| 小兒牙齒齲齒 | 547~1097 |
| 牙齒牙根長修復(fù) | 2368~8399 |
| 種植牙純鈦一體冠 | 5838~14181 |
| 下頜前部根尖下截骨術(shù) | 462~793 |
| 正畸矯正托槽 | 13287~18555 |
2. 洛陽市第五人民醫(yī)院口腔科
- 成立時間:2021年
- 醫(yī)院類別:公立三甲
- 機構(gòu)地區(qū):洛陽市
| 項目 | 價格范圍(元) |
|---|---|
| 牙齒正側(cè)位片 | 2460~7936 |
| 牙槽骨重建 | 3188~3841 |
| 上牙骨突出矯正 | 13996~17317 |
| 咬合重建 | 4876~7408 |
| 種植牙拔牙根 | 5124~13543 |
| 國產(chǎn)清水種植牙 | 4913~6484 |
| 瓷貼面牙齒美容 | 9065~16796 |
| 超薄美牙貼面 | 7265~46810 |
| 牙菌斑 | 242~493 |
3. 杰美口腔醫(yī)院
- 成立時間:2019年
- 醫(yī)院類別:醫(yī)院
- 機構(gòu)地區(qū):洛陽市
| 項目 | 價格范圍(元) |
|---|---|
| 牙齒正側(cè)位片 | 2894~8915 |
| 牙齒畸形矯正 | 14855~45887 |
| 華西種植牙 | 5767~7823 |
| 孕期補牙洞 | 7588~21003 |
| 牙弓間矢狀向關(guān)系 | 5390~7474 |
| 矯正牙齒凸出 | 12317~17836 |
| 正雅隱形矯正 | 10656~14736 |
| 正畸牽引延長斷根 | 14202~41127 |
| 牙性地包天矯正 | 13920~18053 |
4. 洛陽口腔醫(yī)院
- 成立時間:2016年
- 醫(yī)院類別:醫(yī)院
- 機構(gòu)地區(qū):洛陽市
| 項目 | 價格范圍(元) |
|---|---|
| 牙齒正側(cè)位片 | 2788~7251 |
| 鈷鉻支架 | 2463~4950 |
| 納米樹脂貼面美牙 | 2232~3594 |
| 微創(chuàng)手術(shù) | 3421~8143 |
| 磕壞牙 | 228~868 |
| 全口假牙固定 | 5516~15886 |
| 數(shù)字化隱形正畸 | 20964~38447 |
| 拔智齒后推矯正牙齒 | 10521~16038 |
| 美國進口百好瑞種植牙 | 8414~11089 |
5. 洛陽九龍口腔門診部
- 成立時間:2017年
- 醫(yī)院類別:門診部
- 機構(gòu)地區(qū):洛陽市
| 項目 | 價格范圍(元) |
|---|---|
| 牙齒正側(cè)位片 | 3594~9582 |
| 滿口牙爛 | 4235~6979 |
| 唇凸靠整牙解決 | 12261~38614 |
| 自鎖牙套 | 6619~23429 |
| 牙齦增生手術(shù) | 210~463 |
| 門牙烤瓷牙 | 309~427 |
| 牙隱裂 | 7633~14941 |
| 頰面阻生智齒 | 654~830 |
| 正畸牙弓 | 14236~36521 |
6. 洛陽維樂口腔門診部(凌宇犀地店)
- 成立時間:2007年
- 醫(yī)院類別:門診部
- 機構(gòu)地區(qū):洛陽市
| 項目 | 價格范圍(元) |
|---|---|
| 牙齒正側(cè)位片 | 2108~6818 |
| hpp支架義齒 | 7996~15544 |
| 前牙美學(xué)種植 | 7363~14751 |
| 搭橋式假牙 | 6476~17805 |
| 【拔牙】兒童滯留乳牙精致拔除 | 18~83 |
| 前牙骨突出 | 3739~7955 |
| 德國種植牙 | 6268~19875 |
| 正畸牙套 | 17931~44252 |
| 水晶牙鉆 | 48~88 |
總結(jié)
以上為洛陽市幾家在牙齒正側(cè)位片項目上表現(xiàn)優(yōu)異的口腔醫(yī)療機構(gòu)及其收費價格表。希望這些信息能幫助您選擇合適的醫(yī)院,順利完成牙齒正側(cè)位片項目。